寄附をいただきました方々のご協力に感謝し、ご芳名を掲載させていただきます。
(ご芳名・寄附金額の公表を希望されない方につきましては、掲載しておりません。)
※敬称略
| 受 領 日 | ご 芳 名 | 寄附金額 | 
|---|---|---|
| 2025.04.03 | 株式会社ユニティー | |
| 2025.08.01 | 中尾 優介 | 16,000 | 
他 名
| 受 領 日 | ご 芳 名 | 寄附金額 | 
|---|---|---|
| 2024.04.11 | 株式会社ユニティー | 
他14名
| 受 領 日 | ご 芳 名 | 寄附金額 | 
|---|---|---|
| 2023.04.07 | 株式会社ユニティー | |
| 2023.05.15 | 浦田 和也 | 300,000 | 
| 2023.10.05 | 上月 克己 | 
他13名
| 受 領 日 | ご 芳 名 | 寄附金額 | 
|---|---|---|
| 2022.04.04 | 株式会社ユニティー | 
他12名
| 受 領 日 | ご 芳 名 | 寄附金額 | 
|---|---|---|
| 2021.04.30 | 株式会社ユニティー | |
| 2021.08.11 | 須藤 康之 | |
| 2022.03.22 | 井本 剛司 | 
他11名
| 受 領 日 | ご 芳 名 | 寄附金額 | 
|---|---|---|
| 2020.12.04 | 株式会社ユニティー | 
他11名
| 受 領 日 | ご 芳 名 | 寄附金額 | 
|---|---|---|
| 2019.11.06 | 株式会社田中水機製作所 田中 敬三 | 100,000 | 
他10名
| 受 領 日 | ご 芳 名 | 寄附金額 | 
|---|---|---|
| 2018.04.18 | 株式會社髙速産業 中川 廣司 | 150,000 | 
| 2018.07.13 | ヨシダエルシス株式会社 吉田 擴 | 50,000 | 
| 2018.07.23 | 大岡 淳人 | 100,000 | 
| 2018.07.27 | 医療法人 千徳会 成川 守彦 | 50,000 | 
他11名
| 受 領 日 | ご 芳 名 | 寄附金額 | 
|---|---|---|
| 2017.07.13 | ヨシダエルシス株式会社 吉田 擴 | 50,000 | 
| 2017.07.20 | 大岡 淳人 | 100,000 | 
| 2017.07.25 | 医療法人 千徳会 成川 守彦 | 50,000 | 
他8名
| 受 領 日 | ご 芳 名 | 寄附金額 | 
|---|---|---|
| 2016.07.15 | ヨシダエルシス株式会社 吉田 擴 | 50,000 | 
| 2016.07.20 | 医療法人 千徳会 成川 守彦 | 50,000 | 
| 2016.07.25 | 大岡 淳人 | 100,000 | 
| 2016.09.27 | 丸山 慎介 | 
他9名
| 受 領 日 | ご 芳 名 | 寄附金額 | 
|---|---|---|
| 2015.05.20 | 江浦  保 | 300,000 | 
| 2015.06.02 | 大岡 淳人 | 100,000 | 
| 2015.10.17 | 三河電機株式会社 | 100,000 | 
| 2016.01.29 | ヨシダエルシス株式会社 吉田 擴 | 50,000 | 
| 2016.02.03 | 医療法人 千徳会 成川 守彦 | 50,000 | 
| 2016.03.22 | 金銅 幸夫 | 500,000 | 
他9名