2025年3月現在
| 警 察 署 | 名 称 | 設立年月日 | 記事更新 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東 灘 | |||
| 2 | 灘 | |||
| 3 | 葺 合 | 葺合地区警察官友の会 | 1999.12.03 | |
| 4 | 生 田 | |||
| 5 | 兵 庫 | |||
| 6 | 長 田 | 長田警察官友の会 | 2000.04.01 | 2017.09.01 |
| 7 | 須 磨 | |||
| 8 | 垂 水 | 垂水地区警察官友の会 | 2000.03.08 | 2018.09.01 |
| 9 | 神戸水上 | 神戸水上地区友の会 | 2009.08.03 | 2025.09.15 |
| 10 | 神戸西 | 神戸西地区警察官友の会 | 1999.09.09 | 2016.08.01 |
| 11 | 神戸北 | |||
| 12 | 有 馬 | |||
| 13 | 芦 屋 | |||
| 14 | 西 宮 | |||
| 15 | 甲子園 | |||
| 16 | 尼崎南 | |||
| 17 | 尼崎東 | |||
| 18 | 尼崎北 | |||
| 19 | 伊 丹 | |||
| 20 | 川 西 | |||
| 21 | 宝 塚 | |||
| 22 | 三 田 | |||
| 23 | 篠 山 | |||
| 24 | 丹 波 | |||
| 25 | 明 石 | |||
| 26 | 三 木 | |||
| 27 | 小 野 | 小野警察署友の会 | 2016.05.21 | 2024.09.01 |
| 28 | 加 東 | 加東警察署友の会 | 2016.05.28 | 2018.08.01 |
| 29 | 加 西 | 加西地区友の会 | 1988.04.18 | 2025.08.15 |
| 30 | 西 脇 | |||
| 31 | 加古川 | 加古川地区友の会 | 2007.04.01 | 2016.08.01 |
| 32 | 高 砂 | |||
| 33 | 姫 路 | 姫路地区警察官友の会 | 1998.03.13 | 2017.08.01 |
| 34 | 飾 磨 | |||
| 35 | 網 干 | |||
| 36 | 福 崎 | |||
| 37 | たつの | |||
| 38 | 相 生 | 相生地区警察官友の会 | 1992.03.13 | 2018.11.01 |
| 39 | 赤 穂 | 赤穂地区警察官友の会 | 1968.09.01 | 2025.06.15 |
| 40 | 宍 粟 | |||
| 41 | 南但馬 | 朝来地区友の会 | 1978.07.22 | 2022.09.15 |
| 養父地区友の会 | 1978.05.10 | 2017.08.01 | ||
| 42 | 豊 岡 | |||
| 43 | 美 方 | 美方地区警察官友の会 | 1979.03.08 | |
| 44 | 洲 本 | 洲本地区友の会 | 1992.12.07 | |
| 45 | 淡 路 | 淡路警察署友の会 | 2006.07.07 | 2016.08.01 |
| 46 | 南あわじ | 南あわじ警察友の会 | 1980.11.04 |
地区友の会数(18)